放送番組の種別の基準
種別ごとの放送時間の集計(平成23年度7,8,9月の第3週の合計)
| 種別 | 放送時間の集計 |
|---|---|
| 教育 | 58時間3分 |
| 教養 | 110時間30分 |
| 報道 | 60時間51分 |
| 娯楽 | 186時間45分 |
| 通販 | 65時間39分 |
| その他 | 10時間57分 |
| 合計 | 492時間45分 |
CMの放送時間の集計(平成23年度7,8,9月の第3週の合計)
4837分10秒
| 種別 | 放送時間の集計 |
|---|---|
| 教育 | 58時間3分 |
| 教養 | 110時間30分 |
| 報道 | 60時間51分 |
| 娯楽 | 186時間45分 |
| 通販 | 65時間39分 |
| その他 | 10時間57分 |
| 合計 | 492時間45分 |
4837分10秒