放送番組の種別の基準
種別ごとの放送時間の集計(平成23年度10月~3月の第3週の合計)
種別 | 放送時間の集計 |
---|---|
教育 | 109時間00分 |
教養 | 212時間40分 |
報道 | 126時間30分 |
娯楽 | 378時間47分 |
通販 | 125時間19分 |
その他 | 27時間44分 |
合計 | 980時間00分 |
CMの放送時間の集計(平成23年度10月~3月の第3週の合計)
10197分
種別 | 放送時間の集計 |
---|---|
教育 | 109時間00分 |
教養 | 212時間40分 |
報道 | 126時間30分 |
娯楽 | 378時間47分 |
通販 | 125時間19分 |
その他 | 27時間44分 |
合計 | 980時間00分 |
10197分