放送番組の種別の基準
種別ごとの放送時間の集計(平成24年度4月~9月の第3週の合計)
| 種別 | 放送時間の集計 |
|---|---|
| 教育 | 104時間44分 |
| 教養 | 217時間47分 |
| 報道 | 127時間24分 |
| 娯楽 | 394時間34分 |
| 通販 | 125時間09分 |
| その他 | 17時間02分 |
| 合計 | 986時間40分 |
CMの放送時間の集計(平成24年度4月~9月の第3週の合計)
9256分45秒
| 種別 | 放送時間の集計 |
|---|---|
| 教育 | 104時間44分 |
| 教養 | 217時間47分 |
| 報道 | 127時間24分 |
| 娯楽 | 394時間34分 |
| 通販 | 125時間09分 |
| その他 | 17時間02分 |
| 合計 | 986時間40分 |
9256分45秒