放送番組の種別の基準
種別ごとの放送時間の集計(平成24年度10月~3月の第3週の合計)
種別 | 放送時間の集計 |
---|---|
教育 | 105時間34分 |
教養 | 216時間31分 |
報道 | 126時間57分 |
娯楽 | 390時間15分 |
通販 | 129時間16分 |
その他 | 16時間22分 |
合計 | 984時間55分 |
CMの放送時間の集計(平成24年度10月~3月の第3週の合計)
10,002分45秒
種別 | 放送時間の集計 |
---|---|
教育 | 105時間34分 |
教養 | 216時間31分 |
報道 | 126時間57分 |
娯楽 | 390時間15分 |
通販 | 129時間16分 |
その他 | 16時間22分 |
合計 | 984時間55分 |
10,002分45秒